年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
ã米大統é 鏿 é票ç¶ãï½å½éæ
å¢ã®è¡æ¹ã¯ï½ãï¼æè«å
¬è« from www.nhk.or.jp 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
å¹³æ29年度ãã"ããä½"é¨"ææ¥ã®å®æ½çµæï¼å¹³å'å°å¦æ ¡ï¼ï¼æå¹å¸ from www.city.sapporo.jp 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
第48åè¡è°é¢è°å"¡ç·é¸æï¼æç¥¨æ¥ã¯2017å¹´10æ22æ¥æ¥ï¼ã®æç¥¨ã® from www.wada-system.jp 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
選挙 投票率 : å¹³æ22年度 æãã鏿å"çºãã¹ã¿ã¼ã³ã³ã¯ã¼ã« çå
¥é¸ä½å"/å¥è¯ / 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.. 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.